序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招聘人數 | 姓名 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業詳細 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣重大項目服務中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 王超 | 本科 | 南京信息工程大學濱江學院 | 電子信息工程 | 75.80 | 73.80 | 74.80 | 1 | |
2 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣招商投資促進中心 | 辦事員 | 1 | 林國生 | 本科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 市場營銷 | 74.40 | 75.60 | 75.00 | 1 | |
3 | 射陽縣衛健委-離休干部醫?;鸸芾硭?/td> | 財務 | 1 | 王曉 | 本科 | 江蘇大學京江學院 | 會計學 | 70.60 | 75.30 | 72.95 | 1 | |
4 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 專業技術人員 | 1 | 李清源 | 本科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 68.80 | 72.40 | 70.60 | 1 | |
5 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 文秘 | 1 | 趙益婷 | 本科 | 鹽城師范學院 | 漢語言文學 | 70.60 | 75.70 | 73.15 | 1 | |
6 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 1 | 蔡波 | 本科 | 蘇州科技大學 | 材料化學 | 76.00 | 79.90 | 77.95 | 1 | |
7 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 軟件技術保障崗位 | 1 | 許振興 | 本科 | 淮陰工學院 | 計算機科學與技術 | 73.80 | 74.40 | 74.10 | 1 | |
8 | 射陽縣交通運輸局-運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 1 | 孫志成 | 本科 | 南京財經大學紅山學院 | 電子商務 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 1 | |
9 | 長蕩鎮人民政府-長蕩鎮綜合服務中心 | 經濟發展局專業技術人員 | 1 | 裔昭琦 | 碩士研究生 | 南京林業大學 | 工業設計工程 | 75.20 | 74.90 | 75.05 | 1 | |
10 | 射陽縣千秋鎮委員會-千秋鎮綜合服務中心 | 辦事員 | 1 | 沈海燕 | 本科 | 南京大學 | 工商管理 | 70.80 | 76.50 | 73.65 | 1 |
公示時間:2023年2月21日—3月1日 監督電話:0515-82312222,82355120